Danh sách BHL, VĐV đội bóng U21 SLNA - Tham gia Giải U21 toàn quốc năm 2018

DANH SÁCH BHL - VĐV ĐỘI BÓNG ĐÁ U21 SLNA - NĂM 2018
STT | Họ và tên | Năm sinh | Số áo | Vị trí |
1 | Đinh Văn Dũng | | | HLV trưởng |
2 | Nguyễn Đình Dũng | | | HLV phó |
3 | Nguyễn Xuân Tương | | | HLV phó |
4 | Trần Quang DŨng | | | HLV phó |
5 | Dương Văn Cường | 1999 | 1 | VĐV |
6 | Hồ Trọng Vang | 1999 | 3 | VĐV |
7 | Thái Bá Sang | 1999 | 4 | VĐV |
8 | Bùi Đức Mạnh | 1999 | 5 | VĐV |
9 | Nguyễn Văn Sơn | 1996 | 6 | VĐV |
10 | Nguyễn Văn Việt | 1999 | 7 | VĐV |
11 | Nguyễn Văn Ngọc | 1997 | 8 | VĐV |
12 | Trần Đình Tiến | 1998 | 9 | VĐV |
13 | Nguyễn Trọng Long | 2000 | 14 | VĐV |
14 | Nguyễn Bá Đức | 1998 | 15 | VĐV |
15 | Bạch Tiến Cường | 2000 | 16 | VĐV |
16 | Mai Sỹ Hoàng | 1999 | 17 | VĐV |
17 | Trần Tiến Anh | 1999 | 18 | VĐV |
18 | Thái Bảo Trung | 2000 | 19 | VĐV |
19 | Nguyễn Khắc Khiêm | 2000 | 21 | VĐV |
20 | Nguyễn Lý Nam Cung | 2000 | 22 | VĐV |
21 | Lê Thành Lâm | 2000 | 24 | VĐV |
22 | Nguyễn Nghi Phương | 2000 | 27 | VĐV |
23 | Nguyễn Đức Long | 2000 | 28 | VĐV |
24 | Lại Đức Anh | 1999 | 29 | VĐV |
25 | Thái Minh Hiếu | 2000 | 37 | VĐV |
26 | Nguyễn Văn Đức | 1998 | 97 | VĐV |
27 | Nguyễn Thành Huy | 2000 | 99 | VĐV |
28 | Hồ Viết Đại | 2000 | 26 | VĐV |
29 | Nguyễn Đức Thông | 1997 | 10 | VĐV |
|
slnafc.com