Vòng loại Giải bóng đá vô địch U21 QG Báo Thanh Niên lần thứ 21 năm 2017 - Cúp Clear Men có 20 đội tham gia được chia làm 4 bảng. U21 SLNA nằm ở bảng A gồm các đội: Viettel, FLC Thanh Hoá, Hà Nội, Sông Lam Nghệ An. Do Trung tâm thể thao Viettel đăng cai tổ chức.
Vòng loại bảng A sẽ được tổ chức từ ngày 12 - 18/8/2017 trên sân vận động Viettel. Tại vòng loại các Đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng. Chọn 4 Đội xếp thứ Nhất và 3 đội xếp thứ Nhì có điểm và các chỉ số cao hơn trong bốn bảng và đội chủ nhà Bình Dương thi đấu tại Vòng chung kết.
Danh sách BHL VĐV đội bóng U21 - Tham gia vòng loại U21 QG năm 2017
STT | Họ và tên | Năm sinh | Số áo | Vị trí |
1 | Đinh Văn Dũng | | | HLV trưởng |
2 | Nguyễn Xuân Tương | | | HLV phó |
3 | Nguyễn Đình Dũng | | | HLV phó |
4 | Trần Quang Dũng | | | HLV phó |
5 | Dương Văn Cường | 1999 | 1 | VĐV |
6 | Chu Văn Kiên | 1998 | 2 | VĐV |
7 | Bùi Văn Đức | 1997 | 3 | VĐV |
8 | Nguyễn Văn Sơn | 1999 | 4 | VĐV |
9 | Phạm Hồng Định | 1996 | 5 | VĐV |
10 | Nguyễn Bá Đức | 1998 | 6 | VĐV |
11 | Phạm Xuân Mạnh | 1996 | 7 | VĐV |
12 | Đặng Văn Lắm | 1999 | 8 | VĐV |
13 | Phạm Đức Thông | 1997 | 9 | VĐV |
14 | Nguyễn Hữu Tuấn | 1996 | 10 | VĐV |
15 | Nguyễn Văn Đức | 1998 | 11 | VĐV |
16 | Lê Quang Đạt | 1998 | 12 | VĐV |
17 | Nguyễn Văn Việt | 1999 | 14 | VĐV |
18 | Bùi Đức Mạnh | 1999 | 15 | VĐV |
19 | Lại Đức Anh | 1999 | 16 | VĐV |
20 | Hồ Trọng Vang | 1999 | 17 | VĐV |
21 | Bùi Đình Châu | 1996 | 18 | VĐV |
22 | Phan Văn Đức | 1996 | 20 | VĐV |
23 | Trần Ngọc Ánh | 1999 | 21 | VĐV |
24 | Trần Đình Bảo | 1997 | 22 | VĐV |
25 | Đồng Văn Đoàn | 1998 | 23 | VĐV |
26 | Hồ Viết Đại | 2000 | 26 | VĐV |
27 | Nguyễn Văn Ngọc | 1997 | 27 | VĐV |
28 | Trần Đình Tiến | 1998 | 37 | VĐV |
29 | Nguyễn Thành Huy | 1999 | 70 | VĐV |
slnafc.com