Theo quy định của Ban tổ chức giải, tất cả các cầu thủ tham dự giải U19 quốc gia năm 2021 có độ tuổi từ 18 trở xuống (sinh năm 2003 trở lên). Với quy định này thành phần cầu thủ của đội U19 SLNA là lứa tuổi U17 vừa vô địch U17 Quốc gia năm 2020.
.jpg)
Danh sách BHL, VĐV đội U19 SLNA - Tham gia Giải bóng đá U19 quốc gia năm 2021
STT | Họ và tên | Năm sinh | Số áo | Vị trí |
1 | Phạm Bùi Minh | | | HLV trưởng |
2 | Phạm Văn Quyến | | | HLV phó |
3 | Lê Kỳ Phương | | | HLV phó |
4 | Lê Kỳ Đại | | | HLV phó |
5 | Đinh Văn Dũng | | | HLV phó |
6 | Trần Quang Dũng | | | HLV phó |
7 | Nguyễn Cảnh Tiệp | 2003 | 1 | Thủ môn |
8 | Trịnh Hoàng Cảnh | 2003 | 2 | Hậu vệ |
9 | Nguyễn Văn Tuấn | 2003 | 3 | Hậu vệ |
10 | Hồ Anh Dũng | 2003 | 4 | Hậu vệ |
11 | Trần Văn Cường | 2003 | 5 | Tiền vệ |
12 | Đào Ngọc Tú | 2003 | 6 | Hậu vệ |
13 | Cái Văn Quỳ | 2004 | 7 | Tiền đạo |
14 | Nguyễn Văn Bách | 2003 | 8 | Tiền vệ |
15 | Nguyễn Công Huy | 2003 | 9 | Tiền đạo |
16 | Đinh Xuân Tiến | 2003 | 10 | Tiền vệ |
17 | Lê Đức Trung | 2003 | 11 | Tiền đạo |
18 | Đặng Xuân Sơn | 2004 | 13 | Thủ môn |
19 | Lê Văn Quý | 2004 | 14 | Tiền vệ |
20 | Trần Ngọc Dũng | 2003 | 15 | Hậu vệ |
21 | Nguyễn Hải Đăng | 2003 | 16 | Tiền vệ |
22 | Phan Xuân Đại | 2003 | 17 | Tiền đạo |
23 | Nguyễn Quang Vinh | 2005 | 18 | Tiền vệ |
24 | Hồ Văn Cường | 2003 | 19 | Tiền vệ |
25 | Trần Đình Thành | 2004 | 20 | Hậu vệ |
26 | Ngô Văn Bắc | 2004 | 21 | Tiền vệ |
27 | Võ Tiến Thắng | 2004 | 22 | Hậu vệ |
28 | Nguyễn Văn Bảy | 2004 | 23 | Hậu vệ |
29 | Nguyễn Đức Mạnh | 2004 | 24 | Hậu vệ |
30 | Nguyễn Hữu Hậu | 2004 | 25 | Thủ môn |
31 | Trần Nam Hải | 2004 | 26 | Tiền vệ |
32 | Trần Quốc Triệu | 2004 | 30 | Tiền vệ |
33 | Vương Đình Hùng | 2004 | 27 | Tiền vệ |
slnafc.com