Danh sách BHL, VĐV đội bóng U21 SLNA - Tham gia VCK Giải U21 toàn quốc năm 2018

DANH SÁCH THI ĐẤU ĐỘI U21 SÔNG LAM NGHỆ AN TẠI VÒNG CHUNG KẾT U21 QUỐC GIA NĂM 2018
STT | HỌ VÀ TÊN | NĂM SINH | CHỨC VỤ | SỐ ÁO | CHIỀU CAO(cm) | CÂN NẶNG(kg ) |
1 | Nguyễn Đình Nghĩa | 1963 | Trưởng đoàn | | | |
2 | Nguyễn Văn Tiến | 1970 | HLV trưởng | | | |
3 | Nguyễn Xuân Vinh | 1962 | Trợ lý HLV | | | |
4 | Trần Quang Dũng | 1980 | Trợ lý HLV | | | |
5 | Nguyễn Xuân Tương | 1982 | Trợ lý HLV | | | |
6 | Nguyễn Văn Long | 1982 | Bác sĩ | | | |
7 | Dương Văn Cường | 1999 | VĐV | 1(TM) | 170 | 65 |
8 | Chu Văn Kiên | 1998 | VĐV | 2 | 166 | 65 |
9 | Hồ Trọng Vang | 1999 | VĐV | 3 | 175 | 66 |
10 | Thái Bá Sang | 1999 | VĐV | 4 | 175 | 68 |
11 | Bùi Đức Mạnh | 1999 | VĐV | 5 | 176 | 60 |
12 | Nguyễn Văn Sơn | 1999 | VĐV | 6 | 168 | 60 |
13 | Lâm Quý | 1997 | VĐV | 7 | 173 | 70 |
14 | Nguyễn Văn Ngọc | 1997 | VĐV | 8 | 167 | 64 |
15 | Trần Đình Tiến | 1998 | VĐV | 9 | 170 | 68 |
16 | Phạm Đức Thông | 1997 | VĐV | 10 | 168 | 60 |
17 | Nguyễn Xuân Bình | 2001 | VĐV | 11 | 175 | 68 |
18 | Vương Văn Huy | 2001 | VĐV | 12 | 165 | 60 |
19 | Trần Mạnh Quỳnh | 2001 | VĐV | 14 | 165 | 62 |
20 | Nguyễn Bá Đức | 1998 | VĐV | 15 | 175 | 62 |
21 | Bạch Tiến Cường | 2000 | VĐV | 16 | 168 | 65 |
22 | Mai Sỹ Hoàng | 1999 | VĐV | 17 | 170 | 55 |
23 | Trần Tiến Anh | 1999 | VĐV | 18 | 178 | 65 |
24 | Thái Bảo Trung | 2000 | VĐV | 19 | 165 | 52 |
25 | Đặng Quang Tú | 2001 | VĐV | 20 | 170 | 65 |
26 | Nguyễn Khắc Khiêm | 2000 | VĐV | 21 | 175 | 65 |
27 | Ngyễn Lý Nam Cung | 2000 | VĐV | 22 | 170 | 60 |
28 | Trần Đình Bảo | 1997 | VĐV | 23 | 176 | 70 |
29 | Lê Thành Lâm | 2000 | VĐV | 24 | 176 | 60 |
30 | Phạm Đức Mạnh | 2001 | VĐV | 25 | 178 | 60 |
31 | Hồ Viết Đại | 2000 | VĐV | 26 (TM) | 182 | 66 |
32 | Nguyễn Nghi Phương | 2000 | VĐV | 27 | 168 | 50 |
33 | Nguyễn Đức Long | 2000 | VĐV | 28 | 175 | 64 |
34 | Trần Quốc Thành | 2001 | VĐV | 29 | 167 | 56 |
35 | Nguyễn Văn Đức | 1998 | VĐV | 97 | 178 | 65 |
36 | Nguyễn Thành Huy | 1999 | VĐV | 99(TM) | 182 | 66 |
slnafc.com