Lịch thi đấu VCK Giải vô địch U21 Quốc gia Thanh niên năm 2022
Bảng A: Sông Lam Nghệ An, Đà Nẵng, Hoàng Anh Gia Lai, Đông Á Thanh Hóa
Bảng B: Hà Nội, HV BĐ Nutifood, Becamex Bình Dương, Khánh Hòa
Bảng C: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Đồng Tháp, Gia Định, Viettel
Lịch thi đấu và cập nhật kết quả các trận đấu
Lượt | Ngày | Thời gian | Sân | Đội | Tỉ số | Đội | Video |
I | 17/12 | 14:30 | Sân tập SLNA | Hoàng Anh Gia Lai | 0-0 | Đông Á Thanh Hóa | Live |
17:00 | Vinh | Lễ khai mạc | |||||
17:15 | Vinh | Sông Lam Nghệ An | 4-1 | Đà Nẵng | Highlights | ||
18/12 | 15:00 | Sân tập SLNA | Hà Nội | 2-0 | HV BĐ Nutifood | ||
17:30 | Vinh | Becamex Bình Dương | 3-1 | Khánh Hòa | |||
18/12 | 15:00 | Hà Tĩnh | Gia Định | 3-1 | Viettel | ||
17:30 | Hà Tĩnh | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 2-1 | Đồng Tháp | Highlights | ||
II | 19/12 | 15:00 | Sân tập SLNA | Đà Nẵng | 2-1 | Hoàng Anh Gia Lai | |
17:30 | Vinh | Đông Á Thanh Hóa | 1-1 | Sông Lam Nghệ An | Fanpage SLNA | ||
20/12 | 15:00 | Sân tập SLNA | Khánh Hòa | 1-4 | Hà Nội | ||
17:30 | Vinh | HV BĐ Nutifood | 1-2 | Becamex Bình Dương | |||
20/12 | 15:00 | Hà Tĩnh | Đồng Tháp | 0-5 | Gia Định | ||
17:30 | Hà Tĩnh | Viettel | 1-0 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | |||
III | 21/12 | 15:00 | Sân tập SLNA | Đà Nẵng | 3-2 | Đông Á Thanh Hóa | |
15:00 | Vinh | Sông Lam Nghệ An | 0-1 | Hoàng Anh Gia Lai | Fanpage SLNA | ||
22/12 | 15:00 | Vinh | Hà Nội | 1-2 | Becamex Bình Dương | ||
17:30 | Vinh | HV BĐ Nutifood | 3-1 | Khánh Hòa | |||
22/12 | 15:00 | Hà Tĩnh | Đồng Tháp | 0-1 | Viettel | ||
17:30 | Hà Tĩnh | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 1-0 | Gia Định | |||
Tứ kết | 25/12 | 15:00 | Vinh | Đà Nẵng | Viettel | Tứ kết 1 | |
17:30 | Vinh | Becamex Bình Dương | Hoàng Anh Gia Lai | Tứ kết 2 | |||
26/12 | 15:00 | Hà Tĩnh | Gia Định | Hà Nội | Tứ kết 3 | ||
17:30 | Hà Tĩnh | Đông Á Thanh Hóa | Hà Tĩnh | Tứ kết 4 | |||
Bán kết | 28/12 | 15:00 | Vinh | Thắng Tk1 | Thắng Tk2 | ||
17:30 | Vinh | Thắng Tk3 | Thắng Tk4 | ||||
Chung kết | 30/12 | 16:00 | Vinh | Thắng Bk1 | Thắng Bk2 | ||
Vinh | Lễ trao giải | ||||||
STT | Đội Bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHB Đà Nẵng | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 |
2 | Hoàng Anh Gia Lai | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 | Sông Lam Nghệ An | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
4 | Đông Á Thanh Hóa | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
STT | Đội Bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hà Nội | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
2 | Becamex Bình Dương | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
3 | HV BĐ Nutifood | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
4 | Khánh Hòa | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
STT | Đội Bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gia Định | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
2 | Viettel | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
3 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
4 | Đồng Tháp | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Tag:
Tác giả / Trích dẫn : SLNAFC.com
Tin liên quan
U15 SLNA giành ngôi Á quân tại giải vô địch U15 Quốc gia 2023
24/08/2023 01:20:00Thắng thuyết phục trước U15 Viettel, U15 SLNA giành quyền vào chơi trận chung kết
22/08/2023 17:34:00Lễ đón và Vinh danh U13 SLNA vô địch Giải bóng đá Thiếu niên toàn quốc 2023
18/07/2023 01:56:00SLNA bảo vệ thành công chức vô địch Thiếu niên toàn quốc 2023
15/07/2023 04:43:00U15 SLNA thắng đậm trong ngày ra quân Giải vô địch U15 Quốc gia 2023
11/07/2023 23:33:00Thư viện ảnh
Thư viện videos
© 2021 - Bản quyền thuộc về | Designed by Pixco
Liên hệ hợp tác và truyền thông: Mr. Trung (0943923737)