TT Họ và tên Chức vụ Ngày sinh Vị trí Chiều cao Cân nặng
BHL
1 Đặng Văn Tường HLV trưởng 1988      
2 Nguyễn Tiến Quang Trợ lý HLV 1966      
3 Quế Ngọc Mạnh Trợ lý HLV 1990      
4 Nguyễn Ngọc Anh Trợ lý HLV 1984      
5 Nguyễn Văn Long Y tế 1983      
6 Trần Thế Luân Săn sóc viên 1996      
Cầu thủ
1 Trần Phúc Quyết VĐV 13/03/2009 TM 170 61
2 Nguyễn Đặng Đức Anh VĐV 21/03/2009 TM 154 52
3 Trần Quang Hưng VĐV 14/12/2010 TM 163 52
4 Nguyễn Văn Tiến VĐV 12/01/2009 HV 164 50
5 Trần Văn Hải VĐV 09/03/2009 HV 164 50
6 Ngô Anh Đức VĐV 21/01/2009 HV 160 50
7 Lê Duy Mỹ VĐV 13/04/2009 HV 167 53
8 Bùi Ngô Bảo Nam VĐV 17/01/2009 HV 168 61
9 Phan Đăng Huy VĐV 30/05/2009 HV 159 45
10 Nguyễn Hồng Quân VĐV 20/05/2010 HV 167 50
11 Quán Thành Công VĐV 16/06/2009 HV 167 52
12 Nguyễn Minh Quân VĐV 16/02/2010 HV 158 48
13 Hoàng Minh Lợi VĐV 04/01/2009 HV 156 50
14 Nguyễn Văn Duy VĐV 01/11/2009 TV 163 50
15 Phạm Văn Quân VĐV 09/11/2009 TV 166 55
16 Trần Đăng Quyết VĐV 01/01/2009 TV 166 50
17 Trần Văn Hiếu VĐV 10/01/2009 TV 168 50
18 Nguyễn Minh Thủy VĐV 12/02/2009 TV 163 49
19 Phan Văn Tài VĐV 31/05/2009 TV 153 44
20 Nguyễn Hữu Quyền VĐV 09/01/2010 TV 160 45
21 Hoàng Anh Tuấn VĐV 01/01/2010 TV 157 49
22 Đặng Tuấn Mạnh VĐV 03/03/2009 TV 159 46
23 Phan Văn Lâm VĐV 29/04/2009 163 46
24 Nguyễn Đức Trầm VĐV 20/02/2009 162 48
25 Bùi Văn Tú VĐV 24/01/2010 158 50
26 Trần Ngọc Sơn VĐV 02/01/2009 160 50
27 Hoàng Trung Nguyên VĐV 22/01/2009 168 50

Lastest Works

© 2021 - Bản quyền thuộc về | Designed by Pixco

Liên hệ hợp tác và truyền thông: Mr. Trung (0943923737)