Vòng chung kết U21 Quốc gia Thanh niên năm 2022 có đầy đủ anh hào xuất sắc với 10 đội vượt qua vòng loại là Viettel, Hà Nội, Thanh Hóa (bảng A), HAGL, Khánh Hòa, Đà Nẵng (bảng B), Bình Dương, Gia Định (bảng C), Học viện Nutifood, Đồng Tháp (bảng D) cùng với 2 đội đồng chủ nhà là Sông Lam Nghệ An và Hà Tĩnh sẽ tranh từ ngày 17/12 đến 30/12. Đây sẽ là VCK hứa hẹn rất hay và hấp dẫn vì có mặt đầy đủ tất cả những đội bóng tốt nhất, chất lượng nhất sẽ giúp VFF và BTC chọn ra được đội tuyển chọn U.21 tham dự giải U.21 quốc tế đầu năm 2023 nhằm chuẩn bị tốt cho SEA Games 32 tại Campuchia.

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐẤU ĐỘI U21 SÔNG LAM NGHỆ AN THAM GIA THI ĐẤU VÒNG CHUNG KẾT GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH U21 QUỐC GIA THANH NIÊN NĂM 2022    

TT Họ và tên Chức vụ/Vị trí Ngày sinh Chiều cao Cân nặng Số Áo
BHL            
1 Nguyễn Văn Tiến HLV trưởng 1970      
2 Lê Văn Hùng Trợ lý HLV 1983      
3 Đinh Văn Dũng Trợ lý HLV 1960      
4 Lê Mạnh Hùng Trợ lý HLV 1983      
5 Phạm Anh Tuấn Trợ lý HLV 1970      
6 Nguyễn Đăng Khoa Bác sỹ 1994      
7 Hoàng Mạnh Tình NV phục vụ 1970      
VĐV            
1 Nguyễn Văn Việt Thủ Môn 12/07/2002 1m80 70 1
2 Đào Ngọc Tú Hậu Vệ 18/01/2003 1m68 63 2
3 Nguyễn Ngọc Hùng Hậu Vệ 22/11/2003 1m77 68 3
4 Võ Tiến Thắng Hậu Vệ 04/01/2004 1m73 67 4
5 Ngô Văn Lương Tiền Đạo 03/06/2001 1m73 63 7
6 Nguyễn Văn Bách Tiền vệ 02/01/2003 1m72 66 8
7 Trần Văn Đạt Tiền Vệ 30/03/2003 1m80 65 9
8 Đinh Xuân Tiến Tiền vệ 10/01/2003 1m71 65 10
9 Trần Mạnh Quỳnh Tiền vệ 18/01/2001 1m70 65 11
10 Lê Văn Quý Tiền Vệ 18/02/2004 1m68 60 12
11 Nguyễn Xuân Bình Tiền vệ 24/05/2001 1m71 65 14
12 Nguyễn Văn Sơn Hậu Vệ 05/03/2004 1m68 60 15
13 Nguyễn Hải Đăng Hậu Vệ 29/06/2003 1m72 64 16
14 Phan Xuân Đại Tiền đạo 01/01/2003 1m73 65 17
15 Trần Nam Hải Tiền vệ 05/02/2004 1m80 72 18
16 Hồ Văn Cường Hậu vệ 15/01/2003 1m67 63 19
17 Hồ Khắc Lương Hậu Vệ 10/01/2001 1m72 68 22
18 Trần Ngọc Dũng Hậu Vệ 02/01/2003 1m81 73 20
19 Ngô Văn Bắc Tiền Vệ 27/03/2004 1m70 60 21
20 Chu Văn Tấn Thủ Môn 24/03/2003 1m77 66 25
21 Trần Quốc Thành Tiền vệ 05/10/2001 1m63 60 26
22 Nguyễn Minh Đức Thủ Môn 13/04/2002 1m86 82 28
23 Đặng Quang Tú  Tiền vệ 13/06/2001 1m72 70 29
24 Lê Văn Thành Hậu Vệ 24/07/2001 1m77 64 33
25 Vương Văn Huy Hậu Vệ 10/08/2001 1m66 63 68
26 Phạm Đức Mạnh Tiền vệ 12/12/2001 1m70 60 82
27 Lê Khánh Toàn Tiền Đạo 22/01/2002 1m76 69 86
28 Phan Bá Quyền Tiền vệ 17/02/2002 1m75 68 99

Lastest Works

© 2021 - Bản quyền thuộc về | Designed by Pixco

Liên hệ hợp tác và truyền thông: Mr. Trung (0943923737)